89/2/19
1:13 ع
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
750) this.width=750" border=0>
89/2/19
12:45 ع
89/2/19
12:5 ع
با سلام خدمت تمامی بینندگان عزیز و محترم و گرامی . بعد از چند ماه گفتم براتون کلی عکس زیبا از کلی هواپیمای توپ بزارم .
نظر یادتون نره ها !!!!!!!!!!
f-35
88/12/2
11:5 ع
به نام خدا
باسلام .
برای درخواست کاتالوگ هواپیما مشخّصات خود را بطور خصوصی در قسمت نظر و پاسخ و درخواست وارد کنید .
مشخّصات فرودگاه های کشور :
نام شهر | نام فرودگاه | کد ایکائو | شماره باند | ابعاد باند | ILS/IFR | ارتباطات |
آبادان | آبادان | OIAA | 14R/32L-14L/32R | 10170*148f-7438*115f | No/Yes | ATIS-TWR |
آبدانان | آبدانان | OICD | 12/30 | 6975*110f | No/ ? | ? |
آغاجاری | آغاجاری | OICD | 13/31 | 7000*148f | No/Yes | INFO-AFIS |
اهواز | اهواز | OIAW | 12/30 | 11155*148f | No/Yes | ATIS-TWR |
اراک | اراک | OIHR | 8/26 | 9784*148f | No/ ? | INFO-AFIS |
اردبیل | اردبیل | OITL | 15/33 | 10823*148f | Yes/Yes | AFIS-ATIS |
ایلام | ایلام | OICI | 14/32 | 9185*148f | No/Yes | AFIS |
ایرانشهر | ایرانشهر | OIZI | 17/35 | 7649*150f | No/Yes | AFIS |
ارومیه | ارومیه | OITR | 3/21 | 10765*148f | No/Yes | ATIS-TWR |
اصفهان | هسا | OIFE | 7/25-9/27 | 9830*148f-1091*40f | No/Yes | AFIS |
اصفهان | شهید بهشتی | OIFM | 8R/26L-8L/26R | 14435*148f-14435*148f | Yes/Yes | APP-ATIS-GND-TWR |
بم | بم | OIKM | 12/30 | 11625*148f | No/Yes | AFIS |
بندر عباس | بندر عباس | OIKB | 3R/21L-3L/21R | 11959*148f-11292*98f | Yes/Yes | APP-ATIS-TWR |
بندر لنگه | بندر لنگه | OIBL | 8/26 | 8203*148f | No/Yes | AFIS |
بیرجند | بیرجند | OIMB | 8/26-10/28 | 6903*82f-9424*148f | No/Yes | AFIS |
بجنورد | بجنورد | OIMN | 7/25 | 10700*148f | No/Yes | AFIS |
بوشهر | بوشهر | OIBB | 13R/31L-13L/31R | 14665*148f-14668*148f | No/Yes | APP-ATIS-TWR |
بندر ماهشهر | بندر ماهشهر | OIAM | 14/32 | 8874*148f | No/Yes | TWR |
باستک | باستک | OIBH | 7/25 | 4500*100f | No/ ? | ? |
پارس آباد مغان | پارس آباد مغان | OITP | 11/29 | 8515*115f | No/No | AFIS |
تهران | امام خمینی | OIIE | 11R/29L-11L/29R | 13769*148f-13769*148f | Yes/Yes | GND/TWR |
تهران | قلعه مرغی | OIIG | 9/27 | 6000*120f | No/Yes | TWR |
تهران | مهرآباد | OIII | 11R/29L-11L/29R | 13248*197f-13098*148f | Yes/Yes | APP-ATIS-GND-TWR |
تبریز | تبریز | OITT | 12L/30R-12R/30L | 11825*148f-11537*98f | Yes/Yes | APP-ATIS-TWR |
جهرم | جهرم | OISJ | 8/26 | 7947*98f | No/No | AFIS |
جم | توحید | OIBJ | 11/29 | 7715*148f | No/Yes | TWR |
جیرفت | جیرفت | OIKJ | 13/31 | 7237*98f | No/Yes | AAS |
جزیره سیری | سیری | OIBS | 12/30 | 8211*141f | No/No | AFIS |
جزیره لاوان | لاوان | OIBV | 11/29 | 6800*148f | No/Yes | AFIS |
جزیره کیش | کیش | OIBK | 9R/27L-9L/27R | 12028*148f-11405*98f | No/Yes | ATIS-TWR |
جزیره خارک | خارک | OIBQ | 14/32 | 5922*148f | No/Yes | AFIS |
جزیره قشم | دیرستان | OIKQ | 5/23 | 13892*148f | No/Yes | AFIS |
جزیره ابوموسی | ابوموسی | OIBA | 8/26 | 9796*148f | No/Yes | INFO-AFIS |
چابهار | کنارک | OIZC | 9R/27L-9L/27R | 9845*150f-12421*150f | No/Yes | APP-TWR |
خرم آباد | خرم آباد | OICK | 11/29 | 10499*148f | No/Yes | AFIS |
داراب | داراب | OISD | 2/20-10/28 | 3969*100f-5260*100f | No/ ? | ? |
دزفول | دزفول | OIAD | 14R/32L-14L/.32R | 12653*115f-11722*148f | No/No | APP-TWR |
رفسنجان | رفسنجان | OIKR | 11/29 | 9814*148f | No/Yes | AFIS |
رامسر | رامسر | OINR | 13/31 | 4921*148f | No/Yes | TWR |
رشت | رشت | OIGG | 9/27 | 9542*148f | No/Yes | TWR |
زنجان | زنجان | OITZ | 12/30 | 9699*148f | No/ ? | AFIS |
زرگان | زرگان | OISO | 2/20 | 3928*56f | No/ ? | ? |
زرین شهر | زرین شهر | OIFW | 11/29 | 7000*148f | No/ ? | AFIS |
زابل | زابل | OIZB | 16/34 | 9848*148f | No/Yes | AFIS |
زاهدان | زاهدان | OIZH | 17R/35L-17L/35R | 13943*148f-13993*98f | No/Yes | ATIS-TWR |
سبزوار | سبزوار | OIMS | 9/27 | 10413*148f | No/ ? | ? |
سرخس | سرخس | OIMC | 14/32 | 12720*148f | No/Yes | ? |
سنندج | سنندج | OICS | 1/19 | 8190*148f | No/Yes | TWR-INFO |
سیرجان | سیرجان | OIKY | 14/32 | 12356*148f | No/Yes | AFIS |
سمنان | سمنان | OIIS | 3/21 | 9095*152f | No/Yes | ? |
سمنان جدید | سمنان جدید | OI21 | 6/24 | 11738*142f | No/ ? | ? |
ساری | دشت ناز | OINZ | 16/34 | 8688*148f | No/Yes | TWR-ATIS |
شاهرود | شاهرود | OIMJ | 7/25 | 9535*148f | No/Yes | AFIS-GND |
شادگان | شادگان | OI1A | 12/30 | 3284*130f | No/ ? | ? |
شیراز | شهید دستغیب | OISS | 11R/29L-11L/29R | 13973*148f-14244*148f | No/Yes | APP-ATIS-TWR |
شهر کرد | شهر کرد | OIFS | 14/32 | 10819*148f | No/Yes | AFIS |
طبس | طبس | OIMT | 15/33 | 9977*148f | No/Yes | AFIS-GND |
عسلویه | عسلویه | OIBI | 11/29 | 11812*148f | No/Yes | TWR |
فسا | فسا | OISF | 14/32 | 6502*100f | No/ ? | AFIS |
قزوین | قزوین | OIIK | 10/28 | 4579*75f | No/No | TWR |
کلاله | کلاله | OINE | 10/28 | 7255*92f | No/Yes | AFIS |
کرمان | کرمان | OIKK | 5/23-16/34 | 6645*148f-13456*148f | No/Yes | TWR-ATIS |
کرمانشاه | شهید اشرفی اصفهانی | OICC | 11/29 | 11214*148f | No/Yes | TWR |
کرج | پیام | OIIP | 12/30 | 12005*197f | No/Yes | ATIS-AFIS |
کلاله | کلاله | OINE | 10/28 | 7255*92f | No/Yes | AFIS |
گچساران | گچساران | OIAH | 12/30 | 6070*148f | No/Yes | AFIS |
گرمسار | گرمسار | OI03 | 11/29 | 2985*105f | No/ ? | ? |
گنبد کابوس | گنبد کابوس | OI0L | 6/24 | 3276*106f | No/ ? | ? |
گرگان | گرگان | OING | 14/32-13/31 | 7715*148f-7585*148f | No/ ? | AFIS |
لامرد | لامرد | OISR | 11/29 | 10225*98f | No/Yes | AFIS |
لار | لار | OISL | 9R/27L-9L/27R | 7874*98f-10334*148f | No/ ? | AAS |
مراغه | سهند | OITM | 8/26 | 9842*98f | No/Yes | AFIS |
مشهد | شهید هاشمی نژاد | OIMM | 14R/32L-14L/32R | 12750*148f-12389*148f | Yes/Yes | APP-ATIS-TWR |
محمود اباد | محمود اباد | OI13 | 12/30 | 4470*125f | No/ ? | ? |
محمود اباد | محمود اباد | OI23 | 15/33 | 3605*135f | No/ ? | ? |
مهتر کلاته | مهتر کلاته | OI1C | 15/33 | 3270*98f | No/ ? | ? |
نوشهر | نوشهر | OINN | 10/28 | 6677*115f | No/Yes | TWR |
همدان | همدان | OIHH | 10/28 | 10593*148f | No/Yes | TWR |
یزد | شهید صدوقی | OIYY | 13/31 | 13302*148f | No/Yes | ATIS-TWR |
یاسوج | یاسوج | OISY | 13/31 | 8495*148f | No/Yes | AFIS |
منطقه ویژه اقتصادی پارس | خلیج فارس | OIBP | 13/31 | 13115*148f | No | INFO |
88/11/24
10:17 ع
به نام خدا
از بین کسانی که پاسخ صحیح این سوال را بدهند به قید قرعه به 1 نفر هدیه اهدا می گردد .
چگونگی پاسخ دادن :
فقط نام شرکت سازنده ی هواپیما(ایر باس ، بویینگ ، فوکر و ...) و مدل آن ، به علاوه ی نام شرکت هواپیمایی (ایران ایر ، ماهان ایر ،
ایران ایر تور و ...) را در قسمت نظرات ، پاسخ و درخواستِ همین پُست به طور کامل (نام ، نام خانوادگی ، شماره ی همراه و یا شماره ی ثابت و آدرس به طور دقیق .) و به طور خصوصی ارسال نمایید .
88/11/8
1:23 ع
با سلام .
نمایشگاه هوایی پایگاه چهارم شکاری دزفول یادتون نره . البته از یکی دو روز قبل از عید شروع می شه و تا حدود 15 فروردین هم ادامه داره . حالا یکی از عکس های من در پایگاه و در سال 1388 .
88/9/5
6:11 ع
88/8/24
3:14 ع
88/6/25
3:37 ع
من خودم هستم و به امید خدا از اواخر خرداد 1394 کار روی این وبلاگ رو مجدداً ((چون این وب متولد سال 1386 هست)) آغاز خواهم کرد . بالطبع با گذشت قریب به 8 سال از ساخت این وبلاگ ، تغییراتی در اهداف بنده از فعالیت روی این وب ایجاد شده که انشاالله با شروع کار مجدد این وب ، شاهد این تغییرات خواهید بود .